Preisliste NULON Schmierstoffe
| Produkt | Gebindegröße | VPE (Stück) | Nettopreis (Stück) |
Bruttopreis (Stück) |
|---|---|---|---|---|
| E 10 | 300 ml | 12 | € 17,72 | € 21,09 |
| E 20 | 300 ml | 12 | € 22,51 | € 26,79 |
| E 30 | 500 ml | 6 | € 43,78 | € 52,10 |
| ESL | 300 ml | 12 | € 31,31 | € 37,26 |
| WAW | 300 ml | 6 | € 19,48 | € 23,18 |
| G 60 | 300 ml | 12 | € 48,93 | € 58,23 |
| G 65 | 300 ml | 12 | € 36,05 | € 42,90 |
| G 70 | 125 ml | 6 | € 33,09 | € 39,38 |
| G 70 | 250 ml | 6 | € 50,37 | € 59,94 |
| L 80 | 400 g Kartusche | 20 | € 21,56 | € 25,66 |
| LEP 82 | 400 g Kartusche | 20 | € 30,96 | € 36,84 |
| L 90 | 125 gr Tube | --- | € 33,27 | € 39,59 |
| HP | 500 ml | 12 | € 29,97 | € 35,66 |
| DIC | 300 ml | 12 | € 19,10 | € 22,74 |
| PIC | 300 ml | 12 | € 18,95 | € 22,55 |
| Friction Free | 300 ml | 12 | € 24,62 | € 29,30 |
| Friction Free | 100 ml | 12 | € 13,71 | € 16,31 |
| NU-Lube | 550 ml | 6 | € 15,32 | € 18,23 |
Stand: 09.09.2010 19:00