Preisliste NULON Schmierstoffe
| Produkt | Gebindegröße | VPE (Stück) | Nettopreis (Stück) |
Bruttopreis (Stück) |
|---|---|---|---|---|
| E 10 | nicht mehr verfügbar | Ersatzprodukt WET | ||
| WET | 300ml | € 20,58 | € 24,49 | |
| E 20 | 300 ml | Nur noch Restmengen. Ersatzprodukt EPT | € 24,99 | € 29,47 |
| EPT | 300ml | €26,89 | € 32,00 | |
| DPM | 500 ml | keine | 39,49 | € 47,00 |
| OSL | 300 ml | keine | € 34,44 | € 40,98 |
| EOF Ölspülung | 300 ml | 6 | € 18,94 | € 22,54 |
| G 60 | 300 ml | 6 | € 53,82 | € 64,05 |
| G 65 | 300 ml | 6 | € 39,66 | € 47,19 |
| G 70 | nicht mehr verfügbar | Ersatzprodukt MGT | ||
| MGT Schaltgetriebe | 300 ml | €41,17 | € 49,00 | |
| LEP 82 | 400 g Kartusche | 10 | € 33,05 | € 39,32 |
| PIC | Ersatzprodukt SCB auf Nachfrage | nicht mehr verfügbar | nicht mehr verfügbar | |
| DIC | Ersatzprodukt SCD auf Nachfrage | nicht mehr verfügbar | nicht mehr verfügbar | |
| PSO | 500 ml | 6 | € 50,27 | € 59,82 |
| Friction Free | 300 ml | 12 | € 27,08 | € 32,23 |
| NU-Lube | 550 ml | 6 | € 16,85 | € 20,05 |
| NUFLOW | 500ml | 6 | € 23,65 | € 28,14 |
| AIC Einlassreiniger |
150ml | 6 | € 20,68 | € 24,61 |
Stand: 13.01.2025